Angebot!

H&M Hosen | Ausgestellte Twillhose Schwarz – Damen

 56.58  36.80

Twillhose aus einer Wollmischung mit verdecktem Seitenreißverschluss und Häkchenverschluss. Schmale, unten ausgestellte Beine mit Falten vorne und hinten und einem Schlitz am Beinabschluss. Artikelnummer1209661001 Größe des Mod…

Artikelnummer: QJ/9891/DG178073 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Twillhose aus einer Wollmischung mit verdecktem Seitenreißverschluss und Häkchenverschluss. Schmale, unten ausgestellte Beine mit Falten vorne und hinten und einem Schlitz am Beinabschluss. Artikelnummer1209661001 Größe des Models Das Model ist 182cm/6’0" groß und trägt Größe 38.  Länge Lang   Bundhöhe Normale Bundhöhe    Passform Slim Fit    Style Ausgestellt    Beschreibung Schwarz Einfarbig    Konzept H&M EDITION Materialien Polyester 77%, Wolle 13%, Viskose 6%, Elasthan 4%

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „H&M Hosen | Ausgestellte Twillhose Schwarz – Damen“

  • 100% Sicher shoppen
  • Versandkostenfrei ab € 60
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

Tops, blusen etc.

Normal(XXS-S)

XXS XS S
EUR 32 34 36-38
UK 4 6 8-10
Brustumfang cm 74-78 78-82 82-90
Taillenumfang cm 58-62 62-66 66-74
Armlänge cm 59 59 60
Hüftumfang cm 82-86 86-90 90-97.5
Hüftumfang Curvy cm (nur für Curvy Fit-Artikel) 90-94 94-98 98-105.5

Normal(M-XL)

M L XL
EUR 40-42 44-46 48-50
UK 12-14 16-18 20-22
Brustumfang cm 90-98 98-107 107-119
Taillenumfang cm 74-82.5 82.5-93 93-105
Armlänge cm 60 60 61
Hüftumfang cm 97.5-103.5 103.5-110.5 110.5-120.5
Hüftumfang Curvy cm (nur für Curvy Fit-Artikel) 105.5-111.5 111.5-117.5 117.5-128.5

Normal(XXL-4XL)

XXL 3XL 4XL
EUR 52-54 56-58 60-62
UK 24-26 28-30 32-34
Brustumfang cm 119-131 131-143 143-155
Taillenumfang cm 105-117.5 117.5-131.5 131.5-145.5
Armlänge cm 61 62 62
Hüftumfang cm 120.5-131 131-143 143-155
Hüftumfang Curvy cm (nur für Curvy Fit-Artikel) 128.5-139 139-151 151-163

Umstandsmode(XXS-S)

XXS XS S
EUR 32 34 36-38
UK 4 6 8-10
Brustumfang cm 74-78 78-82 82-90
Armlänge cm 59 59 60
Hüftumfang cm 82-86 86-90 90-97.5

Umstandsmode(M-XL)

M L XL
EUR 40-42 44-46 48-50
UK 12-14 16-18 20-22
Brustumfang cm 90-98 98-107 107-119
Armlänge cm 60 60 61
Hüftumfang cm 97.5-103.5 103.5-110.5 110.5-120.5

Umstandsmode(XXL-4XL)

XXL 3XL 4XL
EUR 52-54 56-58 60-62
UK 24-26 28-30 32-34
Brustumfang cm 119-131 131-143 143-155
Armlänge cm 61 62 62
Hüftumfang cm 120.5-131 131-143 143-155

Kleine Größen(XXS/P-S/P)

XXS/P XS/P S/P
EUR 32P 34P 36P-38P
UK 4P 6P 8P-10P
Brustumfang cm 74-78 78-82 82-90
Taillenumfang cm 58-62 62-66 66-74
Armlänge cm 56 56 57
Hüftumfang cm 79-83 83-87 87-94.5
Hüftumfang Curvy cm (nur für Curvy Fit-Artikel) 90-94 94-98 98-105.5

Kleine Größen(M/P-XL/P)

M/P L/P XL/P
EUR 40P-42P 44P-46P 48P-50P
UK 12P-14P 16P-18P 20P-22P
Brustumfang cm 90-98 98-107 107-119
Taillenumfang cm 74-82.5 82.5-93 93-105
Armlänge cm 57 57 58
Hüftumfang cm 94.5-100.5 100.5-107.5 107.5-117.5
Hüftumfang Curvy cm (nur für Curvy Fit-Artikel) 105.5-111.5 111.5-117.5 117.5-128.5

Kleine Größen(XXL/P-4XL/P)

XXL/P 3XL/P 4XL/P
EUR 52P-54P 56P-58P 60P-62P
UK 24P-26P 28P-30P 32P-34P
Brustumfang cm 119-131 131-143 143-155
Taillenumfang cm 105-117.5 117.5-131.5 131.5-145.5
Armlänge cm 58 59 59
Hüftumfang cm 117.5-128 128-140 140-152
Hüftumfang Curvy cm (nur für Curvy Fit-Artikel) 128.5-139 139-151 151-163

Tops, Blusen etc.

Normal(32-36)

EUR 32 34 36
UK 4 6 8
Brustumfang cm 74-78 78-82 82-86
Taillenumfang cm 58-62 62-66 66-70
Armlänge cm 59 59 60
Hüftumfang cm 82-86 86-90 90-94
Hüftumfang Curvy cm (nur für Curvy Fit-Artikel) 90-94 94-98 98-102

Normal(38-42)

EUR 38 40 42
UK 10 12 14
Brustumfang cm 86-90 90-94 94-98
Taillenumfang cm 70-74 74-78 78-82.5
Armlänge cm 60 60 60
Hüftumfang cm 94-97.5 97.5-100.5 100.5-103.5
Hüftumfang Curvy cm (nur für Curvy Fit-Artikel) 102-105.5 105.5-108.5 108.5-111.5

Normal(44-48)

EUR 44 46 48
UK 16 18 20
Brustumfang cm 98-102 102-107 107-113
Taillenumfang cm 82.5-87.5 87.5-93 93-99
Armlänge cm 60 60 61
Hüftumfang cm 103.5-106.5 106.5-110.5 110.5-115.5
Hüftumfang Curvy cm (nur für Curvy Fit-Artikel) 111.5-114.5 114.5-117.5 117.5-123.5

Normal(50-54)

EUR 50 52 54
UK 22 24 26
Brustumfang cm 113-119 119-125 125-131
Taillenumfang cm 99-105 105-111 111-117.5
Armlänge cm 61 61 61
Hüftumfang cm 115.5-120.5 120.5-125.5 125.5-131
Hüftumfang Curvy cm (nur für Curvy Fit-Artikel) 123.5-128.5 128.5-133.5 133.5-139

Normal(56-60)

EUR 56 58 60
UK 28 30 32
Brustumfang cm 131-137 137-143 143-149
Taillenumfang cm 117.5-124.5 124.5-131.5 131.5-138.5
Armlänge cm 62 62 62
Hüftumfang cm 131-137 137-143 143-149
Hüftumfang Curvy cm (nur für Curvy Fit-Artikel) 139-145 145-151 151-157

Normal(62)

EUR 62
UK 34
Brustumfang cm 149-155
Taillenumfang cm 138.5-145.5
Armlänge cm 62
Hüftumfang cm 149-155
Hüftumfang Curvy cm (nur für Curvy Fit-Artikel) 157-163

Umstandsmode(32-36)

EUR 32 34 36
UK 4 6 8
Brustumfang cm 74-78 78-82 82-86
Armlänge cm 59 59 60
Hüftumfang cm 82-86 86-90 90-94

Umstandsmode(38-42)

EUR 38 40 42
UK 10 12 14
Brustumfang cm 86-90 90-94 94-98
Armlänge cm 60 60 60
Hüftumfang cm 94-97.5 97.5-100.5 100.5-103.5

Umstandsmode(44-48)

EUR 44 46 48
UK 16 18 20
Brustumfang cm 98-102 102-107 107-113
Armlänge cm 60 60 61
Hüftumfang cm 103.5-106.5 106.5-110.5 110.5-115.5

Umstandsmode(50-54)

EUR 50 52 54
UK 22 24 26
Brustumfang cm 113-119 119-125 125-131
Armlänge cm 61 61 61
Hüftumfang cm 115.5-120.5 120.5-125.5 125.5-131

Umstandsmode(56-60)

EUR 56 58 60
UK 28 30 32
Brustumfang cm 131-137 137-143 143-149
Armlänge cm 62 62 62
Hüftumfang cm 131-137 137-143 143-149

Umstandsmode(62)

EUR 62
UK 34
Brustumfang cm 149-155
Armlänge cm 62
Hüftumfang cm 149-155

Kleine Größen(32P-36P)

EUR 32P 34P 36P
UK 4P 6P 8P
Brustumfang cm 74-78 78-82 82-86
Taillenumfang cm 58-62 62-66 66-70
Armlänge cm 56 56 57
Hüftumfang cm 79-83 83-87 87-91
Hüftumfang Curvy cm (nur für Curvy Fit-Artikel) 87-91 91-95 95-99

Kleine Größen(38P-42P)

EUR 38P 40P 42P
UK 10P 12P 14P
Brustumfang cm 86-90 90-94 94-98
Taillenumfang cm 70-74 74-78 78-82.5
Armlänge cm 57 57 57
Hüftumfang cm 91-94.5 94.5-97.5 97.5-100.5
Hüftumfang Curvy cm (nur für Curvy Fit-Artikel) 99-102.5 102.5-105.5 105.5-108.5

Kleine Größen(44P-48P)

EUR 44P 46P 48P
UK 16P 18P 20P
Brustumfang cm 98-102 102-107 107-113
Taillenumfang cm 82.5-87.5 87.5-93 93-99
Armlänge cm 57 57 58
Hüftumfang cm 100.5-103.5 103.5-107.5 107.5-112.5
Hüftumfang Curvy cm (nur für Curvy Fit-Artikel) 108.5-111.5 111.5-115.5 115.5-120.5

Kleine Größen(50P-54P)

EUR 50P 52P 54P
UK 22P 24P 26P
Brustumfang cm 113-119 119-125 125-131
Taillenumfang cm 99-105 105-111 111-117.5
Armlänge cm 58 58 58
Hüftumfang cm 112.5-117.5 117.5-122.5 122.5-128
Hüftumfang Curvy cm (nur für Curvy Fit-Artikel) 120.5-125.5 125.5-130.5 130.5-136

Kleine Größen(56P-60P)

EUR 56P 58P 60P
UK 28P 30P 32P
Brustumfang cm 131-137 137-143 143-149
Taillenumfang cm 117.5-124.5 124.5-131.5 131.5-138.5
Armlänge cm 59 59 59
Hüftumfang cm 128-134 134-140 140-146
Hüftumfang Curvy cm (nur für Curvy Fit-Artikel) 136-142 142-148 148-154

Kleine Größen(62P)

EUR 62P
UK 34P
Brustumfang cm 149-155
Taillenumfang cm 138.5-145.5
Armlänge cm 59
Hüftumfang cm 146-152
Hüftumfang Curvy cm (nur für Curvy Fit-Artikel) 154-160

Röcke, hosen etc.

Normal(XXS-S)

XXS XS S
EUR 32 34 36-38
UK 4 6 8-10
Taillenumfang cm 58-62 62-66 66-74
Hüftumfang cm 82-86 86-90 90-97.5
Hüftumfang Curvy cm (nur für Curvy Fit-Artikel) 90-94 94-98 98-105.5
Innenbeinlänge cm 79.5 79.5 79

Normal(M-XL)

M L XL
EUR 40-42 44-46 48-50
UK 12-14 16-18 20-22
Taillenumfang cm 74-82.5 82.5-93 93-105
Hüftumfang cm 97.5-103.5 103.5-110.5 110.5-120.5
Hüftumfang Curvy cm (nur für Curvy Fit-Artikel) 105.5-111.5 111.5-117.5 117.5-128.5
Innenbeinlänge cm 79 79 78

Normal(XXL-4XL)

XXL 3XL 4XL
EUR 52-54 56-58 60-62
UK 24-26 28-30 32-34
Taillenumfang cm 105-117.5 117.5-131.5 131.5-145.5
Hüftumfang cm 120.5-131 131-143 143-155
Hüftumfang Curvy cm (nur für Curvy Fit-Artikel) 128.5-139 139-151 151-163
Innenbeinlänge cm 78 77 77

Umstandsmode(XXS-S)

XXS XS S
EUR 32 34 36-38
UK 4 6 8-10
Hüftumfang cm 82-86 86-90 90-97.5
Innenbeinlänge cm 79.5 79.5 79

Umstandsmode(M-XL)

M L XL
EUR 40-42 44-46 48-50
UK 12-14 16-18 20-22
Hüftumfang cm 97.5-103.5 103.5-110.5 110.5-120.5
Innenbeinlänge cm 79 79 78

Umstandsmode(XXL-4XL)

XXL 3XL 4XL
EUR 52-54 56-58 60-62
UK 24-26 28-30 32-34
Hüftumfang cm 120.5-131 131-143 143-155
Innenbeinlänge cm 78 77 77

Kleine Größen(XXS/P-S/P)

XXS/P XS/P S/P
EUR 32P 34P 36P-38P
UK 4P 6P 8P-10P
Taillenumfang cm 58-62 62-66 66-74
Hüftumfang cm 79-83 83-87 87-94.5
Hüftumfang Curvy cm (nur für Curvy Fit-Artikel) 90-94 94-98 98-105.5
Innenbeinlänge cm 74.5 74.5 74

Kleine Größen(M/P-XL/P)

M/P L/P XL/P
EUR 40P-42P 44P-46P 48P-50P
UK 12P-14P 16P-18P 20P-22P
Taillenumfang cm 74-82.5 82.5-93 93-105
Hüftumfang cm 94.5-100.5 100.5-107.5 107.5-117.5
Hüftumfang Curvy cm (nur für Curvy Fit-Artikel) 105.5-111.5 111.5-117.5 117.5-128.5
Innenbeinlänge cm 74 74 73

Kleine Größen(XXL/P-4XL/P)

XXL/P 3XL/P 4XL/P
EUR 52P-54P 56P-58P 60P-62P
UK 24P-26P 28P-30P 32P-34P
Taillenumfang cm 105-117.5 117.5-131.5 131.5-145.5
Hüftumfang cm 117.5-128 128-140 140-152
Hüftumfang Curvy cm (nur für Curvy Fit-Artikel) 128.5-139 139-151 151-163
Innenbeinlänge cm 73 72 72

Schuhe

34-36

EUR 34 35 36
Fußlänge cm 21.6 22.3 23
Gelenkumfang cm 21 21.5 22
Wadenumfang, breiteste Stelle cm 35 35.5 36

37-39

EUR 37 38 39
Fußlänge cm 23.6 24.3 25
Gelenkumfang cm 22.5 23 23.5
Wadenumfang, breiteste Stelle cm 36.5 37 37.5

40-42

EUR 40 41 42
Fußlänge cm 25.6 26.3 26.9
Gelenkumfang cm 24 24.5 25
Wadenumfang, breiteste Stelle cm 38 38.5 39

Oberteile, hemden, jacken, blazer etc.

Normal(XS-M)

XS S M
DE 40-42 44-46 48-50
EUR 40-42 44-46 48-50
Brustumfang cm 78-86 86-94 94-102
Taillenumfang cm 66-74 74-82 82-90
Armlänge cm 62 62-63 63-64
Halsausschnitt cm 34-35 36-37 38-39

Normal(L-XXL)

L XL XXL
DE 52-54 56-58 60-62
EUR 52-54 56-58 60-62
Brustumfang cm 102-110 110-118 118-126
Taillenumfang cm 90-98.5 98.5-107.5 107.5-116.5
Armlänge cm 64-65 65-65.5 65.5-66
Halsausschnitt cm 40-41 42-43 44-45

Normal(3XL)

3XL
DE 64-66
EUR 64-66
Brustumfang cm 126-134
Taillenumfang cm 116.5-125.5
Armlänge cm 66
Halsausschnitt cm 46-47

Lang(XS/L-M/L)

XS/L S/L M/L
DE 78-82 86-90 94-98
EUR 40L-42L 44L-46L 48L-50L
Brustumfang cm 78-86 86-94 94-102
Taillenumfang cm 66-74 74-82 82-90
Armlänge cm 65 65-66 66-67
Halsausschnitt cm 34-35 36-37 38-39

Lang(L/L-XXL/L)

L/L XL/L XXL/L
DE 102-106 110-114 118-122
EUR 52L-54L 56L-58L 60L-62L
Brustumfang cm 102-110 110-118 118-126
Taillenumfang cm 90-98.5 98.5-107.5 107.5-116.5
Armlänge cm 67-68 68-68.5 68.5-69
Halsausschnitt cm 40-41 42-43 44-45

Lang(3XL/L-L)

3XL/L
DE 126-130
EUR 64L-66L
Brustumfang cm 126-134
Taillenumfang cm 116.5-125.5
Armlänge cm 69
Halsausschnitt cm 46-47

Hosen etc.

Normal(XS-M)

XS S M
DE 40-42 44-46 48-50
EUR 40-42 44-46 48-50
Taillenumfang cm 66-74 74-82 82-90
Hüftumfang cm 85.5-91.5 91.5-97.5 97.5-103.5
Innenbeinlänge cm 81 82 83

Normal(L-XXL)

L XL XXL
DE 52-54 56-58 60-62
EUR 52-54 56-58 60-62
Taillenumfang cm 90-98.5 98.5-107.5 107.5-116.5
Hüftumfang cm 103.5-109.5 109.5-115.5 115.5-121.5
Innenbeinlänge cm 84 84.5 85

Normal(3XL)

3XL
DE 64-66
EUR 64-66
Taillenumfang cm 116.5-125.5
Hüftumfang cm 121.5-127.5
Innenbeinlänge cm 85.5

Lang(XS/L-M/L)

XS/L S/L M/L
DE 78-82 86-90 94-98
EUR 40L-42L 44L-46L 48L-50L
Taillenumfang cm 66-74 74-82 82-90
Hüftumfang cm 85.5-91.5 91.5-97.5 97.5-103.5
Innenbeinlänge cm 85 86 87

Lang(L/L-XXL/L)

L/L XL/L XXL/L
DE 102-106 110-114 118-122
EUR 52L-54L 56L-58L 60L-62L
Taillenumfang cm 90-98.5 98.5-107.5 107.5-116.5
Hüftumfang cm 103.5-109.5 109.5-115.5 115.5-121.5
Innenbeinlänge cm 88 88.5 89

Lang(3XL/L-L)

3XL/L
DE 126-130
EUR 64L-66L
Taillenumfang cm 116.5-125.5
Hüftumfang cm 121.5-127.5
Innenbeinlänge cm 89.5

Umrechnungstabelle

25"-27"

Größen in Zoll 25" 26" 27"
Taillenumfang cm 64-67 67-70 70-73
Hüftumfang cm 84-86 86-88 88-90
32" Länge cm 79-81 79-81 80-82
30" Länge cm 75-77 75-77 76-78
34" Länge cm 83-85 83-85 84-86

28"-30"

Größen in Zoll 28" 29" 30"
Taillenumfang cm 73-75 75-78 78-81
Hüftumfang cm 90-92 92-94 94-97
32" Länge cm 80-82 81-83 81-83
30" Länge cm 76-78 77-79 77-79
34" Länge cm 84-86 85-87 85-87

31"-33"

Größen in Zoll 31" 32" 33"
Taillenumfang cm 81-84 84-87 87-89
Hüftumfang cm 97-99 99-101 101-103
32" Länge cm 81-83 82-84 82-84
30" Länge cm 77-79 79-80 79-80
34" Länge cm 85-87 86-88 86-88

34"-38"

Größen in Zoll 34" 36" 38"
Taillenumfang cm 89-92 94-98 100-104
Hüftumfang cm 103-105 106-109 110-113
32" Länge cm 82-84 83-85 83-85
30" Länge cm 79-80 79-81 79-81
34" Länge cm 86-88 87-89 87-89

40"-44"

Größen in Zoll 40" 42" 44"
Taillenumfang cm 106-110 112-116 118-122
Hüftumfang cm 114-117 118-121 122-125
32" Länge cm 83-85 84-86 84-86
30" Länge cm 79-81 80-82 80-82
34" Länge cm 87-89 88-90 88-90

Schuhe

38-40

EUR 38 39 40
Fußlänge cm 24.3 25 25.6

41-43

EUR 41 42 43
Fußlänge cm 26.3 26.9 27.6

44-46

EUR 44 45 46
Fußlänge cm 28.3 29 29.5

47

EUR 47
Fußlänge cm 30

Socken

EUR 37/39 40/42 43/45
Fußlänge cm 23.6-25 25.6-26.9 27.6-29